Spodnie myśliwskie Härkila Scandinavian Willow green/Deep brown
Spodnie skandynawskie Härkila
Bestseller – i to nie bez powodu
Nowość
Opis
Opis
Spodnie Härkila Scandinavian są wykonane z bardzo cichej, miękkiej, wytrzymałej i szybkoschnącej mieszanki bawełny i poliestru. Mają również aktywny krój, z elastycznym pasem i elastycznymi panelami na pośladkach, kolanach i udach. Są niezwykle wygodne zarówno podczas chodzenia, jak i polowania. Posiadają również szereg funkcji, które szybko okażą się bezcenne: długie, wentylacyjne zamki z siateczką z tyłu ud, które umożliwiają cyrkulację powietrza w upały, jednocześnie chroniąc przed owadami i roślinnością. Z przodu ud znajdują się duże kieszenie zapinane na zamek, z ochronnymi klapkami z cichymi, magnetycznymi zapięciami. Prawa kieszeń zawiera przegródkę na cztery dodatkowe naboje karabinowe, a w lewej kieszeni znajduje się mała kieszonka na telefon komórkowy w podróży.
Wszystkie funkcjonalności
- Elastyczny pas z zapięciem na guziki jeansowe
- Łatwo dostępne górne kieszenie
- Duże kieszenie na udach z klapką i zapięciem na magnes
- Uchwyt na naboje wewnątrz prawej kieszeni na udzie
- Kieszeń na telefon komórkowy wewnątrz lewej kieszeni na udzie
- Zamki wentylacyjne za kieszeniami na udach
- Pasek regulacyjny u dołu
- Haczyk na sznurowadła u dołu
Warstwa
Odzież wierzchnia
Spodnie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 |
| Talia (cm) | 78 | 82-86 | 86-90 | 94 | 98-104 | 104-110 | 116-122 | 122-128 | 134-140 |
| Talia (cale) | 31 | 32-34 | 34-35 | 37 | 39-41 | 41-43 | 46-48 | 48-50 | 53-55 |
| Nogawka - długość wewnętrzna nogawki (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Nogawka - długość wewnętrzna (cale) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Nogawka - długość wewnętrzna nogawki (cm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
| Nogawka - długość wewnętrzna nogawki (cale) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| Nogawka - długość wewnętrzna nogawki krótka (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Nogawka - długość wewnętrzna nogawki (cale) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

